
24 órán belül kiszállítjuk
Az árut munkanapokon legkésőbb 24 órán belül feladjuk.

30 000 000 db RAKTÁRON
Több mint 30 000 000 termék raktáron

20 éve a piacon
Szlovák vállalat vagyunk, 20 éves piaci tapasztalattal.

100 000+ elégedett vásárló
Több ezer elküldött csomag és elégedett vásárló
| MM 1800 DM F-MODEL 1 52448 |
A felülettől való távolság |
||
| 30 mm | 50 mm | 80 mm | |
| Emelt tárgy | Gyűjtemény sikeressége | ||
| Irodai fémkapocs (0,3 g) | 100 % | 100 % | 80 % |
| Acél szilánk (1,4 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Önfúró csavar 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 70 % |
| Önfúró csavar 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 40 % |
| Alátétgyűrű 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Alátétgyűrű 8 (1,5 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| Alátétgyűrű 10 (2,9 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| Anyacsavar M5 (1,1 g) | 100 % | 30 % | 0 % |
| Anyacsavar M8 (4,6 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Anyacsavar M10 (10 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Csavar M6x10 (4 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Csavar M8x20 (11,8 g) | 100 % | 50 % | 0 % |
| Csavar M10x55 (37,4 g) | 100 % | 60 % | 0 % |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Mágneses seprűk takarítókocsikhoz |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 8595133923941 |
| A mágneses felület hossza: | 800 mm |
| a mágneses felület szélessége: | 80 mm |
| A TERMÉK ÁLLAPOTA: | új |
| anyag: | rozsdamentes acél DIN1.4301, EN 10088, ČSN 17240, AISI 304, AKV 7 – króm-nikkel ausztenites, nem stabilizált acél (X5CrNi 18-10) |
| felületkezelés: | üveggyöngyszórás |
| hőállóság: | 200 °C (maximális üzemi hőmérséklet 80 °C) |
| Kivitel: | UP |
| mágnes típusa: | ferrit |
| teljes tömeg: | 25 kg |
Video
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
